色譜柱 | SH-Stabilwax, Columns 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 221-75972-30) |
樣品 | Soy source of biodiesel (B100), 按歐洲標準 EN 14103進行前處理 |
進樣口 |
|
進樣體積.: | 1.0 µL 分流進樣(分流比 100:1) |
進樣口溫度.: | 250 °C |
柱溫箱 | |
溫度.: | 210 °C (hold 5 min) to 230 °C at 20 °C/min (hold 5 min) |
載氣 | H2, constant flow |
流速: | 3 mL/min |
線速度: | 60 cm/sec |
檢測器 | FID @ 250 °C |
1 | 豆蔻酸 | C14:0 |
2 | 棕櫚酸 | C16:0 |
3 | 棕櫚油酸 | C16:1 |
4 | 硬脂酸 | C18:0 |
5 | 油酸 | C18:1 |
6 | 亞油酸 | C18:2 |
7 | 亞麻酸 | C18:3 |
8 | 花生酸 | C20:0 |
9 | 二十碳-9-烯酸 | C20:1 |
10 | 二十二碳烷酸 | C22:0 |
11 | 二十四碳烷酸 | C24:0 |
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn