產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:固相萃取小柱SPE小柱 C18,5010-66001,InertSep 96WP C18 100 mg 1 片
品牌 | GL Sciences/技爾 |
---|
固相萃取小柱SPE小柱C18將十八烷基鍵合在硅膠上,可以利用無(wú)極性相互作用的固相萃取小柱。高度封尾處理后,抑制了由硅烷醇基引起的陽(yáng)離子交換相互作用,使堿性化合物的吸附減少。此外,不僅可以用于反相模式的使用方法,島津SPE小柱 C18對(duì)于勻漿處理后的農(nóng)作物的有機(jī)溶劑萃取液中農(nóng)藥清除也很適合。利用無(wú)極性相互作用時(shí)的*選擇。
品名 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
---|---|---|---|
InertSep C18 | 50 mg/1 mL | 100 支 | 5010-61000 |
100 mg/1 mL | 100 支 | 5010-61001 | |
200 mg/3 mL | 50 支 | 5010-61002 | |
500 mg/3 mL | 50 支 | 5010-61003 | |
500 mg/6 mL | 30 支 | 5010-61004 | |
1 g/6 mL | 30 支 | 5010-61005 | |
1 g/12 mL | 20 支 | 5010-61015 | |
2 g/12 mL | 20 支 | 5010-61006 |
品名 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
---|---|---|---|
InertSep C18 | 500 mg/20 mL | 20 支(10 支) | 5010-61013 |
1 g/20 mL | 20 支(10 支) | 5010-61014 | |
5 g/20 mL | 20 支(10 支) | 5010-61007 | |
10 g/60 mL | 16 支(4 支) | 5010-61008 | |
20 g/60 mL | 16 支(4 支) | 5010-61009 | |
25 g/150 mL | 8 支(1 支) | 5010-61010 | |
50 g/150 mL | 8 支(1 支) | 5010-61011 | |
70 g/150 mL | 8 支(1 支) | 5010-61012 |
品名 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
---|---|---|---|
InertSep LSC C18 | 100 mg | 50 支(25 支) | 5010-63001 |
200 mg | 50 支(25 支) | 5010-63002 | |
500 mg | 50 支(25 支) | 5010-63003 |
品名 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
---|---|---|---|
InertSep SlimJ C18 | 500 mg | 50 支 | 5010-65000 |
1000 mg | 50 支 | 5010-65001 | |
InertSep Slim C18 | 400 mg | 50 支 | 5010-65005 |
900 mg | 50 支 | 5010-65006 |
品名 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
---|---|---|---|
InertSep 96WP C18 | 50 mg | 1 片 | 5010-66000 |
100 mg | 1 片 | 5010-66001 |
品名 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
---|---|---|---|
InertSep C18 | 60μm | 100 g | 5010-69000 |
Si-(CH2)17CH3
粒徑 | :60 μm |
表面積 | :450 m2/g |
微孔容積 | :0.7 mL/g |
微孔徑 | : 60Å |
含碳量 | :19% |
封尾 | :有 |
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn