產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Thermo賽默飛-PepMap™ 300 C4 LC Columns,Separate hydrophobic peptides and proteins, providing higher recoveries with Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4 LC Columns.
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|---|
色譜柱類型 | Reversed Phase |
適用于 | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
類型 | Analytical Column, NanoViper |
碳載量 | 3% |
USP 分類 | L26 |
封端 | Yes |
粒徑 | 5µm |
孔徑 | 300Å |
pH | 2 to 8 |
固定相 | C4 |
表面積 | 450m²/g |
長度(公制) | 150mm |
zui大壓力 | 500bar |
溫度 | 60°C |
直徑(公制) | 0.3mm |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn