產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:分子篩填充柱可在室溫或更高的溫度下分離*性氣體分子篩填料已經(jīng)預(yù)先活化,客戶可以直接使用每一根色譜柱的末端均安裝了金屬堵頭,可防止運(yùn)輸過(guò)程中水或二氧化碳吸附進(jìn)入填料
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 柱管材料 | 目數(shù) | 適用色譜儀 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88015-800 | Molesieve 5A | 2.1mm | 3英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | General | ea. |
80473-800 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 60/80 | General | ea. |
80473-810 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 60/80 | Agilent | ea. |
88015-810 | Molesieve 5A | 2.1mm | 3英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | Agilent | ea. |
80474-800 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | General | ea. |
80474-810 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | Agilent | ea. |
80474-830 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80474-840 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
88014-800 | Molesieve 5A | 2.1mm | 10英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | General | ea. |
88014-810 | Molesieve 5A | 2.1mm | 10英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | Agilent | ea. |
88014-820 | Molesieve 5A | 2.1mm | 10英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | Varian | ea. |
80475-800 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 60/80 | General | ea. |
80475-810 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 60/80 | Agilent | ea. |
80475-820 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 60/80 | Varian | ea. |
80475-840 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
80476-800 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | General | ea. |
80476-810 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | Agilent | ea. |
80476-820 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 80/100 | Varian | ea. |
80428-800 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | General | ea. |
80428-810 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | Agilent | ea. |
80428-820 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | Varian | ea. |
80428-830 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
80428-840 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
80440-800 | Molesieve 5A | 2mm | 1m | SilcoSmooth | 80/100 | General | ea. |
80440-810 | Molesieve 5A | 2mm | 1m | SilcoSmooth | 80/100 | Agilent | ea. |
80429-800 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | General | ea. |
80429-810 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | Agilent | ea. |
80429-820 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | Varian | ea. |
80429-830 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80429-840 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
80430-800 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | General | ea. |
80430-810 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | Agilent | ea. |
80430-820 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | Varian | ea. |
80430-830 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80430-840 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
80480-800 | Molesieve 13X | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | General | ea. |
80439-810 | Molesieve 13X | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | General | ea. |
80439-820 | Molesieve 13X | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | Agilent | ea. |
80439-820 | Molesieve 13X | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | Varian | ea. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn