產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:RESTEK--聚合物填充柱種類齊全,包括HayeSep、Porapak(苯乙烯-二乙烯基苯聚合物)、Chromosorb Century系列聚合物、Tenax TA填充材料,可用于揮發(fā)性組分和輕質(zhì)溶劑分析嚴格的質(zhì)量管理體系,保證您購買的色譜柱具有良好的批次和柱-柱重現(xiàn)性
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長度 | 柱管材料 | 適用色譜儀 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|---|---|
80467-800 | HayeSep Q | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80467-810 | HayeSep Q | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80467-820 | HayeSep Q | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Varian | ea. |
80467-840 | HayeSep Q | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | PE Auto Sys | ea. |
80468-800 | Porapak Q | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80468-810 | Porapak Q | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80468-820 | Porapak Q | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Varian | ea. |
80468-840 | Porapak Q | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | PE Auto Sys | ea. |
80469-800 | Porapak QS | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80469-810 | Porapak QS | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80469-820 | Porapak QS | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Varian | ea. |
80470-800 | Porapak R | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80470-810 | Porapak R | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80470-840 | Porapak R | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | PE Auto Sys | ea. |
80471-800 | Chromosorb 101 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80471-810 | Chromosorb 101 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80471-820 | Chromosorb 101 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Varian | ea. |
80472-800 | Chromosorb 102 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80472-810 | Chromosorb 102 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80433-800 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80433-810 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80433-820 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80433-830 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80433-840 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80427-800 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80427-810 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80427-820 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80427-830 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80427-840 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80426-800 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80426-810 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80426-820 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80426-830 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80426-840 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80425-800 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80425-810 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80425-820 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80425-830 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80425-840 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80435-800 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80435-810 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80435-820 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80435-830 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80435-840 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80434-800 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80434-810 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80434-820 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80434-830 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80434-840 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn