產品中心/ products
簡要描述:液相色譜柱-Inertsil ODS-SP ● 基體: 3 系列高純度球狀硅膠● 粒徑: 3μm, 5μm● 表面積: 450m2/g● 微孔徑: 100Å (10nm)● 微孔容積: 1.05mL/g● 化學鍵合基團: 十八烷基● 端基封尾: 有● 碳量: 8.5%● USP號: L1
品牌 | GL Sciences/技爾 | 貨號 | 5020-02755 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 綜合 |
● 基體 | : 3 系列高純度球狀硅膠 |
---|---|
● 粒徑 | : 3μm, 5μm |
● 表面積 | : 450m2/g |
● 微孔徑 | : 100? (10nm) |
● 微孔容積 | : 1.05mL/g |
● 化學鍵合基團 | : 十八烷基 |
● 端基封尾 | : 有 |
● 碳量 | : 8.5% |
● USP號 | : L1 |
HP 系列 粒徑:3μm 耐高壓(50MPa) | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-14091 | 5020-14094 | 5020-14097 | |
50mm | 5020-14092 | 5020-14095 | 5020-14098 | |
75mm | 5020-14093 | 5020-14096 | 5020-14099 | |
100mm | 5020-14021 | 5020-14024 | 5020-14027 | |
150mm | 5020-14022 | 5020-14025 | 5020-14028 | |
250mm | 5020-14023 | 5020-14026 | 5020-14029 |
注) 標準的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,同時也準備了對應超耐高壓LC 系統(tǒng)(Waters 公司UPLC 等)接頭形式UP 型(除了內徑4.6mm),預定時請先選擇對應的接頭。
粒徑:3μm | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|---|
20mm | 5020-02811 | 5020-02821 | 5020-02831 | 5020-02841 | |
50mm | 5020-02812 | 5020-02822 | 5020-02832 | 5020-02842 | |
75mm | 5020-02813 | 5020-02823 | 5020-02833 | 5020-02843 | |
100mm | 5020-02814 | 5020-02824 | 5020-02834 | 5020-02844 | |
150mm | 5020-02815 | 5020-02825 | 5020-02835 | 5020-02845 | |
250mm | 5020-02816 | 5020-02826 | 5020-02836 | 5020-02846 | |
粒徑:5μm | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
20mm | 5020-02711 | 5020-02721 | 5020-02731 | 5020-02741 | |
50mm | 5020-02712 | 5020-02722 | 5020-02732 | 5020-02742 | |
75mm | 5020-02713 | 5020-02723 | 5020-02733 | 5020-02743 | |
100mm | 5020-02714 | 5020-02724 | 5020-02734 | 5020-02744 | |
150mm | 5020-02715 | 5020-02725 | 5020-02735 | 5020-02745 | |
250mm | 5020-02716 | 5020-02726 | 5020-02736 | 5020-02746 |
注) 標準的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,其他的接頭型式請致電詢問。
目標分析 色譜柱內徑 | 長 度 | 內 徑 | 保護柱柱芯 (2 個) | 保護柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 徑 | ?!?/th> | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19207 | 5020-19206 | 5020-19257 | 5020-19256 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19307 | 5020-19306 | 5020-19357 | 5020-19356 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19107 | 5020-19106 | 5020-19157 | 5020-19156 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19007 | 5020-19006 | 5020-19057 | 5020-19056 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19507 | 5020-19506 | 5020-19557 | 5020-19556 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19407 | 5020-19406 | 5020-19457 | 5020-19456 | |
保護柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
長度20mm 用 | 5020-08550 |
注) 接頭形式只有1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。
液相色譜柱-Inertsil ODS-SP
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn